Produtos ThreeBond
Produtos de alta tecnologia que garantem resultados
excepcionais.
Tecnologia
Qualidade e satisfação garantida
Linha
Industrial
Adesivo Epóxi Monocomponente – Série TB2200
Os produtos da Série TB2200 evitam procedimentos trabalhosos inerentes aos adesivos epóxi bicomponente, como pesagem, mistura e bolhas de ar. O processo de cura é rápido, quando submetido a baixas (a partir de aproximadamente 70ºC) ou altas temperaturas, dependendo do tipo de produto.
E, dependendo do tipo do adesivo epóxi, após a cura podem ser obtidas características, como: resistência ao peeling, resistência ao cisalhamento, resistência ao calor e ao impacto. Esses adesivos possuem alto poder de adesão e são amplamente utilizados na adesão de magnetos, potting, preenchimento para proteção de circuitos elétricos, transformadores elétricos, motores elétricos, bobinas, entre outras aplicações. Consulte um vendedor técnico para mais informações.
Aplicações: Adesão, vedação, fixação, preenchimento, montagem, moldagem e impregnação.
Produto | TB2202C | TB2222P | TB2220 | TB2234L | TB2236E | TB2236F | 22B-027* |
Aspecto | líquido viscoso | líquido viscoso | líquido viscoso | pasta viscosa | pasta | pasta | líquido viscoso |
Cor | branco | preto | branco | preto | bege | branco | preto |
Viscosidade, 25ºC (mPa.s) | 27000 | 45000 | 9000 | 70000 | 130000 | 85000 | 12000 |
Densidade, 25ºC (g/cm3) | 1.39 | 1.60 | 1.27 | 1.15 | 1.35 | 1.42 | 1.25 |
Condições de cura | 80ºC x 15min | 100ºC x 1h | 120ºC x 10min | 150ºC x 30min | 120ºC x 60min | 150ºC x 60min | 120ºC x 10min |
Resistência ao Cisalhamento Fe/Fe (kgf/cm2) | 150 | 240 | 110 | 300 | 200 | 200 | 110 |
Resistência ao Peeling (kgf/25mm) | - | 10 | - | 8 | - | - | - |
Dureza (Shore D) | 90 | 89 | 83 | 86 | 90 | 85 | 83 |
Embalagem | 1 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 20 kg | 1 kg |
(*) característica nivelante; circuítos eletrônicos. |
Produto | TB2236F | TB2242D | TB2247D | TB2273 | TB2273G** | TB2286D | TB2286E | TB2285G** |
Aspecto | pasta | leitoso | leitoso | viscoso | viscoso | pasta | pasta | leitoso |
Cor | branco | branco | branco | branco | branco | branco | branco | bege |
Viscosidade, 25ºC (mPa.s) | 85000 | 15000 | 40000 | 70000 | 80000 | 310000 | tixotrópico | 1100 |
Densidade, 25ºC (g/cm3) | 1.42 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.66 | 1.65 | 1.45 |
Condições de cura | 150ºC x 60min | 150ºC x 10min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min | 150ºC x 30min |
Resistência ao Cisalhamento Fe/Fe (kgf/cm2) | 200 | 300 | 300 | 320 | 320 | 160 | 150 | 250 |
Resistência ao Peeling (kgf/25mm) | - | 10 | 6,4 | 8 | 8 | 0.5 | - | - |
Dureza (Shore D) | 85 | 82 | 84 | 83 | 86 | 94 | 85 | 85 |
Embalagem | 20 kg | 3 kg | 3 kg | 350g e 1 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
(**) Não escorre. |
Fale Conosco
Sinta-se à vontade, entre em contato conosco para quaisquer dúvidas, como perguntas sobre produtos ou problemas comerciais.
Horário de atendimento:
De segunda a quinta das 07h15 às 17h,
e sexta das 07h15 às 12h15.
Realize a soma e preencha o campo para enviar sua solicitação.
Localização
Av. Prestes Maia, 365
Vila Marina . Diadema, SP . Brasil
CEP 09930.270
Horário de Funcionamento
Segunda a Quinta: 07h15- 17h15
Sexta: 07h15 - 12h15
vendas@threebond.com.br