Produtos ThreeBond
Produtos de alta tecnologia que garantem resultados
excepcionais.
Tecnologia
Qualidade e satisfação garantida
Linha
Industrial
Travas, Vedadores e Fixadores Anaeróbicos – Série TB1300
A linha de travas e vedadores série TB1300 consiste em agentes anaeróbicos com alto poder de travamento, vedação e fixação. Esses produtos são monocomponentes, livres de solventes, e polimerizam sem contração à temperatura ambiente na ausência de ar, proporcionando 100% de preenchimento entre as superfícies montadas. Eles oferecem economia ao reduzir o consumo de número de peças e na necessidade mão de obra, além de permitir maior tolerância de trabalho, eliminando a necessidade de usinagens precisas, diminuindo etapas de montagem e aumentando a vida útil dos componentes.
Por serem monocomponentes e livres de solventes, podem automatizar e acelerar a linha de produção, especialmente em combinação com um aplicador automático ThreeBond.
Aplicações:
Travamento, vedação e fixação de parafusos, prisioneiros, roscas em geral, polias, rolamentos e selos mecânicos.
Observação:
Valores aproximados e servem apenas como referência. Para dúvidas técnicas, entre em contato.
Tipo | ||||||||
Produto | TB1305 | TB1322Z | TB1324Z | TB1327 | TB1329 | TB1329B | 13B-003* | 13B-033* |
Cor | verde | verde | verde | vermelho | vermelho | vermelho | verde | amarelo |
Viscosidade, 25ºC (mPa.s) | 600 | 200 | 600 | 2500 | 5500 | 5000** | 130 | 600 |
Folga máxima (mm) | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,30 |
Tipo de folga | folgas médias | folgas médias | folgas médias | folgas médias | folgas grandes | folgas grandes | folgas médias | folgas médias |
Set time (min) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
Torque de quebra (kgf.cm / N.m) | 450 / 45 | 400 / 40 | 450 / 45 | 450 / 45 | 450 / 45 | 450 / 45 | 500 / 50 | 450 / 45 |
Torque Residual (kgf.cm / N.m) | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Temperatura de Trabalho (ºC) | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º |
Embalagem | 10g, 50g e 250g | 50g e 250g | 50g e 250g | 6g, 50g e 250g | 10g, 50g e 250g | 50g e 250g | 250g | 2kg |
Obs: (*) Cura com luz U.V. (**) Tixotrópico |
Tipo | Capilar | Termo Resistente | |||||
Produto | TB1334B | TB1345T | TB1358 | TB1342K | TB1344F | TB1301C | TB1364B |
Cor | azul | vermelho | bege | azul | azul | verde | verde |
Viscosidade (mPa.s) | 600 | 1000** | 21000 | 150 | 600 | 10 | 600 |
Folga máxima (mm) | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,05 | 0,30 |
Tipo de folga | folgas médias | folgas médias | folgas grandes | folgas pequenas | folgas médias | folgas médias | |
Set time (min) | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Torque de quebra (kgf.cm) | 350 / 35 | 150 / 15 | 150 / 15 | 150 / 15 | 150 / 15 | 450 / 45 | 450 / 45 |
Torque residual (kgf.cm) | 200 | 50 | 60 | 80 | 80 | 250 | 300 |
Temperatura de trabalho (ºC) | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 200º |
Embalagem | 50g e 250g | 50g e 250g | 50g | 50g | 50g e 250g | 50g | 50g e 250g |
Obs: (**) Tixotrópico |
Tipo | Selo mecânico | Ativador | |||||||
Produto | TB1133H | TB1134B | TB1134C | TB1329C | TB1374 | TB1375 | TB1379 | TB1386E | TB1390Q |
Cor | azul | branco | violeta | amarelo fluorescente | vermelho | verde | verde | azul | verde |
Viscosidade, 25ºC (mPa.s) | 120000 | pasta tixotrópica | pasta tixotrópica | 60000 | 1300 | 600 | pasta tixotrópica | 1800 | líquido |
Folga máxima (mm) | - | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | - |
Tipo de folga | - | folgas médias | folgas médias | folgas grandes | folgas médias | folgas médias | folgas grandes | folgas pequenas | - |
Set time (min) | 25,0 | 30,0 | 30,0 | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | 3,0 | 3,0 | 60,0 | - |
Torque de quebra (kgf.cm / N.m) | - | 60 / 60 | 100 / 10 | 150 / 15 | 400 / 40 | 500 / 50 | 470 / 47 | 300 / 30 | - |
Torque Residual (kgf.cm / N.m) | - | 20 | 60 | 40 | 200 | 300 | 220 | 150 | - |
Temperatura de trabalho (ºC) | -60 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | 40 a 150º | -40 a 150º | -40 a 150º | - |
Embalagem | 250g | 50g, 250g e 500g | 50g e 250g | 2kg | 250g | 6g, 50g e 250g | 50g | 250g e 2 kg | 600g |
Pontos fortes | pode ser utilizado abaixo de grandes flanges; caixas de transmissão; tratores e afins. | conexões a gás e óleo GLP. | conexões a gás e óleo GLP. | grandes folgas; e especial para cabeçotes. | peças lisas. | peças lisas; rolamentos. | peças lisas; grandes folgas. | tixotrópico; não escorre. | acelerador de cura. |
Obs: *Cura com luz UV |
Fale Conosco
Sinta-se à vontade, entre em contato conosco para quaisquer dúvidas, como perguntas sobre produtos ou problemas comerciais.
Horário de atendimento:
De segunda a quinta das 07h15 às 17h,
e sexta das 07h15 às 12h15.
Realize a soma e preencha o campo para enviar sua solicitação.
Localização
Av. Prestes Maia, 365
Vila Marina . Diadema, SP . Brasil
CEP 09930.270
Horário de Funcionamento
Segunda a Quinta: 07h15- 17h15
Sexta: 07h15 - 12h15
vendas@threebond.com.br